2025 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windermere | 11 MAN | 10 | 0 | 0 | 481 | 34 | W20 |
| 2 | Innovation | 11 MAN | 8 | 2 | 0 | 324 | 108 | L2 |
| 3 | Four Corners Charter | 8 MAN | 6 | 1 | 0 | 210 | 118 | W6 |
| 4 | The First Academy | 11 MAN | 5 | 5 | 0 | 273 | 242 | W1 |
| 5 | Kissimmee Gateway | 11 MAN | 5 | 6 | 0 | 209 | 172 | L1 |
| 6 | Oak Ridge | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 175 | 342 | L2 |
| 7 | East River | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 161 | 293 | W3 |
| 8 | Lake Buena Vista | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 156 | 246 | W1 |
| 9 | Poinciana | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 146 | 245 | L1 |
| 10 | Tradition Prep | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 89 | 275 | L2 |
| 11 | West Oaks Academy | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 196 | 248 | L1 |
| 12 | Orlando University | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 98 | 429 | L1 |
| 13 | Colonial | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 159 | 361 | L4 |
| 14 | Cocoa Beach | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 186 | 353 | L5 |
| 15 | St. John Lutheran | 8 MAN | 1 | 5 | 0 | 120 | 330 | L2 |
| 16 | Deltona Trinity Christian | 11/8 MAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | L4 |
| 17 | Gainesville Christian | 8 MAN | 0 | 4 | 0 | 56 | 96 | L15 |
| 18 | Liberty | 11 MAN | 0 | 10 | 0 | 103 | 367 | L14 |
| 19 | Orlando Cypress Creek | 11 MAN | 0 | 10 | 0 | 65 | 335 | L31 |
2024 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windermere | 11 MAN | 10 | 0 | 0 | 349 | 67 | W10 |
| 2 | Zarephath Academy | 11 MAN | 13 | 2 | 0 | 714 | 278 | L1 |
| 3 | Florida Christian | 11 MAN | 9 | 1 | 0 | 334 | 74 | W9 |
| 4 | Poinciana | 11 MAN | 8 | 3 | 0 | 281 | 165 | W2 |
| 5 | Oak Ridge | 11 MAN | 7 | 4 | 0 | 258 | 261 | W1 |
| 6 | East River | 11 MAN | 6 | 5 | 0 | 241 | 217 | L2 |
| 7 | Innovation | 11 MAN | 5 | 6 | 0 | 171 | 268 | L3 |
| 8 | Kissimmee Gateway | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 135 | 185 | L1 |
| 9 | Cocoa Beach | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 179 | 226 | W2 |
| 10 | St. John Lutheran | 8 MAN | 3 | 2 | 0 | 150 | 112 | W2 |
| 11 | West Oaks Academy | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 79 | 261 | W1 |
| 12 | CFCA | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 201 | 319 | L3 |
| 13 | Colonial | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 141 | 270 | L1 |
| 14 | Lake Buena Vista | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 123 | 214 | L1 |
| 15 | Palm Beach Christian | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 184 | 322 | L4 |
| 16 | All Saints Academy | 8 MAN | 2 | 4 | 0 | 82 | 137 | L2 |
| 17 | Liberty | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 115 | 231 | L4 |
| 18 | Orlando University | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 128 | 364 | L3 |
| 19 | Bradenton Christian | 8 MAN | 1 | 2 | 0 | 57 | 66 | W1 |
| 20 | Marco Island Academy | 11 MAN | 1 | 4 | 0 | 62 | 149 | L4 |
| 21 | Saints Academy | 11 MAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | L5 |
| 22 | Gainesville Christian | 8 MAN | 0 | 2 | 0 | 18 | 84 | L2 |
| 23 | Orlando Cypress Creek | 11 MAN | 0 | 10 | 0 | 65 | 321 | L21 |
2023 District 3S-8 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Wales Highlanders | 5-0 | 12 | 1 | 0 | 450 | 119 | L1 |
| 2 | Auburndale Bloodhounds | 4-1 | 7 | 4 | 0 | 275 | 149 | L3 |
| 3 | Davenport Broncos | 3-2 | 5 | 5 | 0 | 224 | 169 | L1 |
| 4 | Lake Region Thunder | 2-3 | 5 | 6 | 0 | 185 | 260 | L1 |
| 5 | Liberty | 1-4 | 2 | 8 | 0 | 107 | 404 | L4 |
| 6 | Kissimmee Gateway | 0-5 | 0 | 10 | 0 | 54 | 403 | L14 |
2022 District 3S-8 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Wales Highlanders | 5-0 | 15 | 0 | 0 | 598 | 97 | W15 |
| 2 | Auburndale Bloodhounds | 4-1 | 5 | 5 | 0 | 236 | 143 | L3 |
| 3 | Lake Region Thunder | 3-2 | 6 | 5 | 0 | 240 | 256 | W4 |
| 4 | Davenport Broncos | 2-3 | 2 | 7 | 0 | 155 | 264 | L1 |
| 5 | Kissimmee Gateway | 1-4 | 2 | 7 | 0 | 89 | 293 | L4 |
| 6 | Liberty | 0-5 | 0 | 10 | 0 | 12 | 452 | L10 |
2022 Region 3S-2 Standings
| Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Wales Highlanders | 13.408 | 15 | 0 | 0 | 598 | 97 | W15 | 3S-8 |
| 2 | Pasco Pirates | 9.208 | 9 | 2 | 0 | 340 | 166 | L1 | 3S-7 |
| 3 | Zephyrhills Bulldogs | 7.917 | 9 | 4 | 0 | 403 | 220 | L1 | 3S-7 |
| 4 | Vanguard | 6.604 | 8 | 4 | 0 | 363 | 166 | L1 | 3S-5 |
| 5 | River Ridge Royal Knights | 2.840 | 6 | 5 | 0 | 248 | 219 | L1 | 3S-6 |
| 6 | Gulf Buccaneers | 2.087 | 7 | 4 | 0 | 327 | 221 | L1 | 3S-6 |
| 7 | Lecanto Panthers | 1.657 | 8 | 4 | 0 | 247 | 137 | L1 | 3S-6 |
| 8 | Auburndale Bloodhounds | 1.323 | 5 | 5 | 0 | 236 | 143 | L3 | 3S-8 |
| 9 | Wesley Chapel Cypress Creek Coyotes | 1.201 | 7 | 3 | 0 | 293 | 199 | L2 | 3S-7 |
| 10 | Belleview | -1.489 | 5 | 5 | 0 | 200 | 159 | W2 | 3S-5 |
| 11 | Lake Region Thunder | -2.418 | 6 | 5 | 0 | 240 | 256 | W4 | 3S-8 |
| 12 | Fivay Falcons | -7.023 | 3 | 7 | 0 | 164 | 264 | L3 | 3S-6 |
| 13 | Davenport Broncos | -8.053 | 2 | 7 | 0 | 155 | 264 | L1 | 3S-8 |
| 14 | Leesburg | -9.000 | 2 | 8 | 0 | 144 | 333 | L4 | 3S-5 |
| 15 | Kissimmee Gateway | -9.823 | 2 | 7 | 0 | 89 | 293 | L4 | 3S-8 |
| 16 | Wesley Chapel Wildcats | -10.938 | 0 | 10 | 0 | 42 | 345 | L10 | 3S-7 |
| 17 | Citrus Hurricanes | -12.172 | 1 | 9 | 0 | 116 | 387 | L9 | 3S-6 |
| 18 | Liberty | -13.320 | 0 | 10 | 0 | 12 | 452 | L10 | 3S-8 |
| 19 | Tavares | -14.295 | 0 | 10 | 0 | 70 | 361 | L10 | 3S-5 |
2021 District 6A-7 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auburndale Bloodhounds | 4-0 | 9 | 1 | 0 | 304 | 166 | L1 |
| 2 | Lake Wales Highlanders | 3-1 | 9 | 3 | 0 | 435 | 185 | L1 |
| 3 | Heritage | 2-2 | 7 | 4 | 0 | 307 | 155 | L1 |
| 4 | Eau Gallie | 1-3 | 3 | 7 | 0 | 245 | 273 | L3 |
| 5 | Kissimmee Gateway | 0-4 | 2 | 8 | 0 | 130 | 325 | L2 |
2021 Region 6A-2 Standings
| Pos | Team | RPI RANK | RPI | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard | 13 | 0.698 | 12 | 1 | 0 | 381 | 99 | L1 | 6A-5 |
| 2 | Auburndale Bloodhounds | 31 | 0.675 | 9 | 1 | 0 | 304 | 166 | L1 | 6A-7 |
| 3 | Jones | 47 | 0.658 | 11 | 3 | 0 | 479 | 254 | L1 | 6A-6 |
| 4 | Port St. Lucie Jaguars | 225 | 0.520 | 7 | 3 | 0 | 279 | 170 | L2 | 6A-8 |
| 5 | Lake Wales Highlanders | 83 | 0.626 | 9 | 3 | 0 | 453 | 185 | L1 | 6A-7 |
| 6 | Mainland | 108 | 0.595 | 5 | 5 | 0 | 289 | 203 | L1 | 6A-6 |
| 7 | Belleview | 153 | 0.567 | 8 | 3 | 0 | 420 | 169 | L1 | 6A-5 |
| 8 | Heritage | 158 | 0.565 | 7 | 4 | 0 | 307 | 155 | L1 | 6A-7 |
| 9 | Lake Minneola | 186 | 0.547 | 6 | 4 | 0 | 289 | 156 | W1 | 6A-6 |
| 10 | New Smyrna Beach | 215 | 0.529 | 6 | 3 | 0 | 224 | 127 | W1 | 6A-6 |
| 11 | Springstead Eagles | 233 | 0.513 | 6 | 4 | 0 | 223 | 111 | L1 | 6A-5 |
| 12 | Lecanto Panthers | 284 | 0.485 | 4 | 6 | 0 | 212 | 268 | L1 | 6A-5 |
| 13 | Eau Gallie | 300 | 0.476 | 3 | 7 | 0 | 245 | 273 | L3 | 6A-7 |
| 14 | South Fork Bulldogs | 396 | 0.391 | 3 | 7 | 0 | 152 | 198 | L2 | 6A-8 |
| 15 | South Lake | 398 | 0.387 | 2 | 8 | 0 | 157 | 290 | W1 | 6A-6 |
| 16 | Pasco Pirates | 400 | 0.387 | 0 | 10 | 0 | 18 | 343 | L11 | 6A-5 |
| 17 | Kissimmee Gateway | 406 | 0.382 | 2 | 8 | 0 | 130 | 325 | L2 | 6A-7 |
| 18 | Okeechobee Brahmans | 452 | 0.332 | 1 | 7 | 0 | 62 | 248 | L1 | 6A-8 |
| 19 | Suncoast Chargers | 480 | 0.262 | 0 | 8 | 0 | 31 | 269 | L12 | 6A-8 |
2020 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Christian | 11 MAN | 5 | 3 | 0 | 144 | 53 | W2 |
| 2 | Boca Raton Christian | 11 MAN | 4 | 2 | 0 | 186 | 113 | W4 |
| 3 | Harmony | 11 MAN | 4 | 5 | 0 | 223 | 242 | L1 |
| 4 | West Oaks Academy | 11 MAN | 4 | 7 | 0 | 248 | 387 | W2 |
| 5 | Kissimmee Gateway | 11 MAN | 3 | 5 | 0 | 154 | 294 | W1 |
| 6 | Liberty | 11 MAN | 3 | 5 | 0 | 157 | 318 | L1 |
| 7 | Poinciana | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 129 | 230 | W2 |
| 8 | Celebration | 11 MAN | 2 | 6 | 0 | 126 | 245 | L1 |
| 9 | Umatilla | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 139 | 330 | L5 |
| 10 | Cottondale Hornets | 11 MAN | 1 | 4 | 0 | 132 | 171 | L2 |
| 11 | Lighthouse PCA | 11 MAN | 1 | 5 | 0 | 123 | 212 | L2 |
| 12 | St. Johns Country Day | 8/11 MAN | 1 | 5 | 0 | 74 | 157 | L1 |
| 13 | Stanton Prep | 11 MAN | 1 | 6 | 0 | 81 | 230 | L9 |
| 14 | Zarephath Academy | 11 MAN | 1 | 7 | 0 | 100 | 275 | L1 |
| 15 | Marco Island Academy | 11 MAN | 0 | 4 | 0 | 62 | 173 | L21 |
| 16 | Cocoa Beach | 11 MAN | 0 | 8 | 0 | 25 | 396 | L8 |












































