2021 First Edition FHSAA Class 6A Coverage Area RPI Standings
2021 Region 6A-1 Standings
| Pos | Team | RPI RANK | RPI | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pine Forest Eagles | 42 | 0.661 | 12 | 2 | 0 | 512 | 213 | L1 | 6A-1 |
| 2 | Mosley Dolphins | 63 | 0.643 | 11 | 2 | 0 | 478 | 203 | L1 | 6A-2 |
| 3 | Gainesville | 92 | 0.617 | 8 | 3 | 0 | 275 | 195 | L1 | 6A-4 |
| 4 | Columbia Tigers | 129 | 0.578 | 6 | 5 | 0 | 263 | 253 | L3 | 6A-3 |
| 5 | Riverside Generals | 46 | 0.659 | 10 | 2 | 0 | 376 | 148 | L1 | 6A-3 |
| 6 | Lincoln Trojans | 56 | 0.648 | 9 | 3 | 0 | 329 | 228 | L1 | 6A-2 |
| 7 | Gulf Breeze Dolphins | 105 | 0.599 | 7 | 4 | 0 | 304 | 261 | L1 | 6A-1 |
| 8 | Rickards Raiders | 127 | 0.579 | 6 | 5 | 0 | 265 | 244 | L2 | 6A-2 |
| 9 | Escambia Gators | 146 | 0.569 | 6 | 3 | 0 | 245 | 161 | W4 | 6A-1 |
| 10 | Choctawhatchee Indians | 157 | 0.565 | 6 | 4 | 0 | 276 | 226 | W1 | 6A-2 |
| 11 | St. Augustine | 163 | 0.562 | 6 | 3 | 0 | 296 | 160 | W1 | 6A-4 |
| 12 | Milton Panthers | 245 | 0.504 | 5 | 5 | 0 | 254 | 258 | W2 | 6A-1 |
| 13 | Pensacola B.T. Washington Wildcats | 283 | 0.485 | 4 | 6 | 0 | 246 | 275 | L4 | 6A-1 |
| 14 | Englewood Rams | 319 | 0.464 | 5 | 5 | 0 | 254 | 175 | W1 | 6A-3 |
| 15 | Middleburg | 332 | 0.453 | 5 | 5 | 0 | 342 | 248 | L1 | 6A-4 |
| 16 | Fort Walton Beach Vikings | 375 | 0.416 | 1 | 9 | 0 | 92 | 384 | L7 | 6A-2 |
| 17 | Orange Park | 380 | 0.411 | 3 | 7 | 0 | 232 | 321 | L1 | 6A-3 |
| 18 | Westside Wolverines | 386 | 0.399 | 2 | 8 | 0 | 112 | 291 | L2 | 6A-3 |
| 19 | Matanzas | 413 | 0.386 | 3 | 7 | 0 | 168 | 290 | L2 | 6A-4 |
| 20 | Ridgeview | 432 | 0.353 | 1 | 9 | 0 | 94 | 394 | L8 | 6A-4 |
2021 Region 6A-2 Standings
| Pos | Team | RPI RANK | RPI | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard | 13 | 0.698 | 12 | 1 | 0 | 381 | 99 | L1 | 6A-5 |
| 2 | Auburndale Bloodhounds | 31 | 0.675 | 9 | 1 | 0 | 304 | 166 | L1 | 6A-7 |
| 3 | Jones | 47 | 0.658 | 11 | 3 | 0 | 479 | 254 | L1 | 6A-6 |
| 4 | Port St. Lucie Jaguars | 225 | 0.520 | 7 | 3 | 0 | 279 | 170 | L2 | 6A-8 |
| 5 | Lake Wales Highlanders | 83 | 0.626 | 9 | 3 | 0 | 453 | 185 | L1 | 6A-7 |
| 6 | Mainland | 108 | 0.595 | 5 | 5 | 0 | 289 | 203 | L1 | 6A-6 |
| 7 | Belleview | 153 | 0.567 | 8 | 3 | 0 | 420 | 169 | L1 | 6A-5 |
| 8 | Heritage | 158 | 0.565 | 7 | 4 | 0 | 307 | 155 | L1 | 6A-7 |
| 9 | Lake Minneola | 186 | 0.547 | 6 | 4 | 0 | 289 | 156 | W1 | 6A-6 |
| 10 | New Smyrna Beach | 215 | 0.529 | 6 | 3 | 0 | 224 | 127 | W1 | 6A-6 |
| 11 | Springstead Eagles | 233 | 0.513 | 6 | 4 | 0 | 223 | 111 | L1 | 6A-5 |
| 12 | Lecanto Panthers | 284 | 0.485 | 4 | 6 | 0 | 212 | 268 | L1 | 6A-5 |
| 13 | Eau Gallie | 300 | 0.476 | 3 | 7 | 0 | 245 | 273 | L3 | 6A-7 |
| 14 | South Fork Bulldogs | 396 | 0.391 | 3 | 7 | 0 | 152 | 198 | L2 | 6A-8 |
| 15 | South Lake | 398 | 0.387 | 2 | 8 | 0 | 157 | 290 | W1 | 6A-6 |
| 16 | Pasco Pirates | 400 | 0.387 | 0 | 10 | 0 | 18 | 343 | L11 | 6A-5 |
| 17 | Kissimmee Gateway | 406 | 0.382 | 2 | 8 | 0 | 130 | 325 | L2 | 6A-7 |
| 18 | Okeechobee Brahmans | 452 | 0.332 | 1 | 7 | 0 | 62 | 248 | L1 | 6A-8 |
| 19 | Suncoast Chargers | 480 | 0.262 | 0 | 8 | 0 | 31 | 269 | L12 | 6A-8 |















