2021 Week 9 FHSAA Class 4A Coverage Area Region Standings
2021 Region 4A-2 Standings
| Pos | Team | RPI RANK | RPI | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocoa | 2 | 0.768 | 11 | 2 | 0 | 435 | 266 | L1 |
| 2 | The Villages Charter | 11 | 0.702 | 11 | 1 | 0 | 389 | 183 | L1 |
| 3 | Keystone Heights | 88 | 0.623 | 10 | 2 | 0 | 466 | 136 | L1 |
| 4 | South Sumter Raiders | 182 | 0.550 | 7 | 5 | 0 | 352 | 246 | L1 |
| 5 | Hernando Leopards | 184 | 0.549 | 6 | 5 | 0 | 199 | 240 | L1 |
| 6 | Umatilla | 253 | 0.501 | 6 | 5 | 0 | 206 | 348 | L1 |
| 7 | Astronaut | 345 | 0.442 | 3 | 6 | 0 | 119 | 215 | W2 |
| 8 | Space Coast | 445 | 0.340 | 1 | 9 | 0 | 81 | 362 | L4 |
| 9 | Santa Fe | 453 | 0.331 | 0 | 9 | 0 | 191 | 319 | L12 |
| 10 | Brooksville Central Bears | 477 | 0.286 | 0 | 10 | 0 | 42 | 424 | L23 |






