LAKE MARY RAMS
2025 District 7A-3 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Mary | 3-0 | 12 | 3 | 0 | 485 | 372 | W7 |
| 2 | Sanford Seminole | 2-1 | 5 | 6 | 0 | 253 | 237 | L2 |
| 3 | Hagerty | 1-2 | 6 | 5 | 0 | 336 | 263 | L1 |
| 4 | Lake Brantley | 0-3 | 6 | 4 | 0 | 379 | 209 | L2 |
2025 Lake Mary Football Schedule
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025 Metro Region FHSAA Rankings
| Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | DISTRICT | REGION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Mary | 21.491 | 12 | 3 | 0 | 7A-3 | 7A R1 |
| 2 | Jones | 20.985 | 12 | 3 | 0 | 4A-7 | 4A R2 |
| 3 | Edgewater | 20.787 | 12 | 1 | 0 | 5A-5 | 5A R2 |
| 4 | Bishop Moore | 18.480 | 12 | 2 | 0 | 3A-6 | 3A R2 |
| 5 | Boone | 15.997 | 10 | 2 | 0 | 7A-4 | 7A R1 |
| 6 | West Orange | 14.819 | 10 | 2 | 0 | 7A-5 | 7A R2 |
| 7 | Evans | 14.008 | 8 | 3 | 0 | 6A-4 | 6A R1 |
| 8 | Kissimmee Osceola | 11.648 | 7 | 5 | 0 | 6A-5 | 6A R2 |
| 9 | Dr. Phillips | 11.018 | 9 | 4 | 0 | 7A-9 | 7A R3 |
| 10 | Winter Park | 10.851 | 6 | 5 | 0 | 7A-4 | 7A R1 |
| 11 | Oviedo | 10.688 | 8 | 3 | 0 | 6A-4 | 6A R1 |
| 12 | Sanford Seminole | 10.156 | 5 | 6 | 0 | 7A-3 | 7A R1 |
| 13 | Lake Nona | 10.020 | 8 | 4 | 0 | 7A-10 | 7A R3 |
| 14 | Hagerty | 8.860 | 6 | 5 | 0 | 7A-3 | 7A R1 |
| 15 | St. Cloud | 7.936 | 8 | 3 | 0 | 7A-10 | 7A R3 |
| 16 | Lake Brantley | 7.031 | 6 | 4 | 0 | 7A-3 | 7A R1 |
| 17 | Ocoee | 5.100 | 5 | 6 | 0 | 7A-5 | 7A R2 |
| 18 | Winter Springs | 4.531 | 7 | 4 | 0 | 5A-5 | 5A R2 |
| 19 | Lake Howell | 4.239 | 6 | 4 | 0 | 6A-4 | 6A R1 |
| 20 | Orlando Christian Prep | 3.389 | 6 | 5 | 0 | 1A-6 | 1A R2 |
| 21 | Tohopekaliga | 1.566 | 6 | 5 | 0 | 7A-10 | 7A R3 |
| 22 | Timber Creek | -0.517 | 4 | 6 | 0 | 7A-4 | 7A R1 |
| 23 | Horizon | -0.891 | 4 | 6 | 0 | 6A-6 | 6A R2 |
| 24 | Harmony | -1.575 | 5 | 5 | 0 | 7A-10 | 7A R3 |
| 25 | Olympia | -1.811 | 3 | 7 | 0 | 7A-9 | 7A R3 |
| 26 | Apopka | -3.611 | 2 | 7 | 0 | 7A-5 | 7A R2 |
| 27 | Orlando Freedom | -7.264 | 3 | 7 | 0 | 7A-4 | 7A R1 |
| 28 | Wekiva | -7.345 | 1 | 9 | 0 | 6A-4 | 6A R1 |
| 29 | Lyman | -9.128 | 1 | 9 | 0 | 5A-5 | 5A R2 |
| 30 | Celebration | -14.952 | 1 | 9 | 0 | 7A-9 | 7A R3 |












































