2021 FCAPPS 6 Man Region 1 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gainesville Christian | 3-0 | 9 | 1 | 0 | 390 | 278 | L1 |
| 2 | First Coast Christian | 3-1 | 8 | 2 | 0 | 451 | 240 | L1 |
| 3 | Countryside Christian | 3-2 | 7 | 2 | 0 | 507 | 316 | W7 |
| 4 | Impact Christian Academy | 2-2 | 5 | 4 | 0 | 353 | 235 | L1 |
| 5 | Cornerstone Academy | 1-3 | 3 | 5 | 0 | 173 | 231 | L1 |
| 6 | Peniel Baptist | 0-4 | 2 | 6 | 0 | 255 | 442 | L2 |
2021 FCAPPS 6 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gainesville Christian | 9 | 1 | 0 | 390 | 278 | L1 |
| 2 | First Coast Christian | 8 | 2 | 0 | 451 | 240 | L1 |
| 3 | Countryside Christian | 7 | 2 | 0 | 507 | 316 | W7 |
| 4 | Impact Christian Academy | 5 | 4 | 0 | 353 | 235 | L1 |
| 5 | Hernando Christian | 4 | 4 | 0 | 233 | 256 | L4 |
| 6 | Cornerstone Academy | 3 | 5 | 0 | 173 | 231 | L1 |
| 7 | Peniel Baptist | 2 | 6 | 0 | 255 | 442 | L2 |
| 8 | Geneva Classical Academy | 2 | 6 | 0 | 228 | 325 | L3 |
| 9 | Classical Prep | 0 | 1 | 0 | 41 | 43 | L1 |
| 10 | Village View Christian | 0 | 6 | 0 | 33 | 282 | L6 |
2020 FCAPPS 6 Man Region 1 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hope Christian | 8-0 | 10 | 1 | 0 | 372 | 263 | L1 |
| 2 | Riverside Christian | 7-1 | 11 | 1 | 0 | 554 | 214 | W10 |
| 3 | First Coast Christian | 6-2 | 6 | 2 | 0 | 436 | 305 | W1 |
| 4 | Gainesville Christian | 4-4 | 5 | 4 | 0 | 512 | 432 | L2 |
| 5 | Countryside Christian | 4-4 | 5 | 4 | 0 | 462 | 401 | W4 |
| 6 | Peniel Baptist | 4-4 | 4 | 6 | 0 | 333 | 449 | L2 |
| 7 | Cornerstone Academy | 2-6 | 3 | 6 | 0 | 262 | 346 | W2 |
| 8 | Old Plank Christian | 1-7 | 1 | 7 | 0 | 171 | 347 | L3 |
| 9 | Impact Christian Academy | 0-8 | 0 | 9 | 0 | 201 | 415 | L9 |
2020 FCAPPS 6 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Academy | 6 | 2 | 0 | 275 | 241 | L1 |
| 2 | Classical Prep | 1 | 7 | 0 | 241 | 309 | L4 |
| 3 | Cornerstone Academy | 3 | 6 | 0 | 262 | 346 | W2 |
| 4 | Countryside Christian | 5 | 4 | 0 | 462 | 401 | W4 |
| 5 | Donahue Academy | 6 | 1 | 0 | 281 | 98 | L1 |
| 6 | East Atlantic Prep | 2 | 2 | 0 | 116 | 82 | L2 |
| 7 | First Coast Christian | 6 | 2 | 0 | 436 | 305 | W1 |
| 8 | Gainesville Christian | 5 | 4 | 0 | 512 | 432 | L2 |
| 9 | Geneva Classical Academy | 4 | 4 | 0 | 221 | 254 | W3 |
| 10 | Hernando Christian | 2 | 2 | 0 | 126 | 130 | L2 |
| 11 | Hillsborough Baptist | 0 | 4 | 0 | 71 | 118 | L4 |
| 12 | Hope Christian | 10 | 1 | 0 | 372 | 263 | L1 |
| 13 | Impact Christian Academy | 0 | 9 | 0 | 201 | 415 | L9 |
| 14 | Old Plank Christian | 1 | 7 | 0 | 171 | 347 | L3 |
| 15 | Peniel Baptist | 4 | 6 | 0 | 333 | 449 | L2 |
| 16 | Riverside Christian | 11 | 1 | 0 | 554 | 214 | W10 |
| 17 | Village View Christian | 1 | 5 | 0 | 111 | 341 | L3 |
















