2021 Second Edition FHSAA Class 4A Coverage Area RPI Standings
2021 Region 4A-2 Coverage Area RPI Standings
| Pos | Team | RPI RANK | RPI | REGION RANK | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocoa | 2 | 0.768 | 1 OF 10 | 11 | 2 | 0 | 435 | 266 | L1 |
| 2 | Keystone Heights | 88 | 0.623 | 3 OF 10 | 10 | 2 | 0 | 466 | 136 | L1 |
| 3 | Umatilla | 253 | 0.501 | 6 OF 10 | 6 | 5 | 0 | 206 | 348 | L1 |
| 4 | Astronaut | 345 | 0.442 | 7 OF 10 | 3 | 6 | 0 | 119 | 215 | W2 |
| 5 | Space Coast | 445 | 0.340 | 8 OF 10 | 1 | 9 | 0 | 81 | 362 | L4 |




