2025 District 7A-3 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Mary | 3-0 | 12 | 3 | 0 | 485 | 372 | W7 |
| 2 | Sanford Seminole | 2-1 | 5 | 6 | 0 | 253 | 237 | L2 |
| 3 | Hagerty | 1-2 | 6 | 5 | 0 | 336 | 263 | L1 |
| 4 | Lake Brantley | 0-3 | 6 | 4 | 0 | 379 | 209 | L2 |
2025 Metro Region FHSAA Rankings
| Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | DISTRICT | REGION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Mary | 21.491 | 12 | 3 | 0 | 7A-3 | 7A R1 |
| 2 | Jones | 20.985 | 12 | 3 | 0 | 4A-7 | 4A R2 |
| 3 | Edgewater | 20.787 | 12 | 1 | 0 | 5A-5 | 5A R2 |
| 4 | Bishop Moore | 18.480 | 12 | 2 | 0 | 3A-6 | 3A R2 |
| 5 | Boone | 15.997 | 10 | 2 | 0 | 7A-4 | 7A R1 |
| 6 | West Orange | 14.819 | 10 | 2 | 0 | 7A-5 | 7A R2 |
| 7 | Evans | 14.008 | 8 | 3 | 0 | 6A-4 | 6A R1 |
| 8 | Kissimmee Osceola | 11.648 | 7 | 5 | 0 | 6A-5 | 6A R2 |
| 9 | Dr. Phillips | 11.018 | 9 | 4 | 0 | 7A-9 | 7A R3 |
| 10 | Winter Park | 10.851 | 6 | 5 | 0 | 7A-4 | 7A R1 |
| 11 | Oviedo | 10.688 | 8 | 3 | 0 | 6A-4 | 6A R1 |
| 12 | Sanford Seminole | 10.156 | 5 | 6 | 0 | 7A-3 | 7A R1 |
| 13 | Lake Nona | 10.020 | 8 | 4 | 0 | 7A-10 | 7A R3 |
| 14 | Hagerty | 8.860 | 6 | 5 | 0 | 7A-3 | 7A R1 |
| 15 | St. Cloud | 7.936 | 8 | 3 | 0 | 7A-10 | 7A R3 |
| 16 | Lake Brantley | 7.031 | 6 | 4 | 0 | 7A-3 | 7A R1 |
| 17 | Ocoee | 5.100 | 5 | 6 | 0 | 7A-5 | 7A R2 |
| 18 | Winter Springs | 4.531 | 7 | 4 | 0 | 5A-5 | 5A R2 |
| 19 | Lake Howell | 4.239 | 6 | 4 | 0 | 6A-4 | 6A R1 |
| 20 | Orlando Christian Prep | 3.389 | 6 | 5 | 0 | 1A-6 | 1A R2 |
| 21 | Tohopekaliga | 1.566 | 6 | 5 | 0 | 7A-10 | 7A R3 |
| 22 | Timber Creek | -0.517 | 4 | 6 | 0 | 7A-4 | 7A R1 |
| 23 | Horizon | -0.891 | 4 | 6 | 0 | 6A-6 | 6A R2 |
| 24 | Harmony | -1.575 | 5 | 5 | 0 | 7A-10 | 7A R3 |
| 25 | Olympia | -1.811 | 3 | 7 | 0 | 7A-9 | 7A R3 |
| 26 | Apopka | -3.611 | 2 | 7 | 0 | 7A-5 | 7A R2 |
| 27 | Orlando Freedom | -7.264 | 3 | 7 | 0 | 7A-4 | 7A R1 |
| 28 | Wekiva | -7.345 | 1 | 9 | 0 | 6A-4 | 6A R1 |
| 29 | Lyman | -9.128 | 1 | 9 | 0 | 5A-5 | 5A R2 |
| 30 | Celebration | -14.952 | 1 | 9 | 0 | 7A-9 | 7A R3 |
2024 District 7A-3 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Mary | 3-0 | 12 | 3 | 0 | 554 | 260 | L1 |
| 2 | Sanford Seminole | 2-1 | 10 | 2 | 0 | 388 | 271 | L1 |
| 3 | Hagerty | 1-2 | 5 | 5 | 0 | 267 | 280 | L2 |
| 4 | Lake Brantley | 0-3 | 3 | 7 | 0 | 118 | 333 | L1 |
2024 Region 7A-1 Standings
| Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Mary | 24.000 | 12 | 3 | 0 | 554 | 260 | L1 | 7A-3 |
| 2 | Sanford Seminole | 19.050 | 10 | 2 | 0 | 388 | 271 | L1 | 7A-3 |
| 3 | Orange City University | 15.652 | 9 | 3 | 0 | 386 | 269 | L1 | 7A-2 |
| 4 | Flagler Palm Coast | 13.588 | 9 | 2 | 0 | 479 | 281 | L1 | 7A-2 |
| 5 | Spruce Creek | 13.044 | 8 | 4 | 0 | 449 | 291 | L1 | 7A-2 |
| 6 | Winter Park | 9.547 | 7 | 4 | 0 | 297 | 244 | L1 | 7A-4 |
| 7 | Creekside | 8.817 | 5 | 6 | 0 | 341 | 414 | L2 | 7A-1 |
| 8 | DeLand | 7.703 | 5 | 6 | 0 | 401 | 395 | L2 | 7A-2 |
| 9 | Boone | 3.643 | 5 | 5 | 0 | 376 | 221 | L2 | 7A-4 |
| 10 | Hagerty | 3.352 | 5 | 5 | 0 | 267 | 280 | L2 | 7A-3 |
| 11 | Atlantic Coast Stingrays | -0.405 | 3 | 7 | 0 | 173 | 287 | L5 | 7A-1 |
| 12 | Timber Creek | -2.962 | 3 | 7 | 0 | 197 | 292 | W2 | 7A-4 |
| 13 | Lake Brantley | -3.774 | 3 | 7 | 0 | 118 | 333 | L1 | 7A-3 |
| 14 | Sandalwood Saints | -11.449 | 0 | 10 | 0 | 49 | 383 | L20 | 7A-1 |
| 15 | Orlando Freedom | -16.137 | 1 | 9 | 0 | 43 | 393 | L1 | 7A-4 |
2023 District 4M-2 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanford Seminole | 4-0 | 10 | 3 | 0 | 400 | 213 | L1 |
| 2 | Lake Mary | 3-1 | 10 | 2 | 0 | 480 | 242 | L1 |
| 3 | Apopka | 2-2 | 8 | 4 | 0 | 208 | 244 | L1 |
| 4 | Evans | 1-3 | 5 | 6 | 0 | 248 | 258 | L1 |
| 5 | Lake Brantley | 0-4 | 1 | 9 | 0 | 168 | 396 | L1 |
2022 District 4M-2 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apopka | 4-0 | 11 | 4 | 0 | 300 | 240 | L1 |
| 2 | Sanford Seminole | 3-1 | 9 | 3 | 0 | 388 | 189 | L1 |
| 3 | Lake Mary | 1-3 | 8 | 4 | 0 | 234 | 168 | L1 |
| 4 | Lake Brantley | 1-3 | 5 | 6 | 0 | 253 | 230 | L2 |
| 5 | Evans | 1-3 | 3 | 7 | 0 | 116 | 221 | W1 |
2022 Region 4M-1 Standings
| Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanford Seminole | 16.223 | 9 | 3 | 0 | 388 | 189 | L1 | 4M-2 |
| 2 | Apopka | 13.773 | 11 | 4 | 0 | 300 | 240 | L1 | 4M-2 |
| 3 | Winter Park | 13.338 | 10 | 2 | 0 | 407 | 107 | L1 | 4M-3 |
| 4 | Lake Mary | 11.728 | 8 | 4 | 0 | 234 | 168 | L1 | 4M-2 |
| 5 | Hagerty | 8.540 | 8 | 3 | 0 | 281 | 141 | L2 | 4M-3 |
| 6 | Lake Brantley | 7.437 | 5 | 6 | 0 | 253 | 230 | L2 | 4M-2 |
| 7 | Boone | 6.883 | 6 | 5 | 0 | 267 | 162 | L2 | 4M-4 |
| 8 | Mandarin Mustangs | 6.483 | 5 | 5 | 0 | 260 | 211 | L2 | 4M-1 |
| 9 | Timber Creek | 4.688 | 5 | 5 | 0 | 205 | 184 | W1 | 4M-3 |
| 10 | Sandalwood Saints | 2.711 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | W1 | 4M-1 |
| 11 | Orlando Cypress Creek | 2.423 | 7 | 3 | 0 | 160 | 196 | L1 | 4M-4 |
| 12 | Evans | 0.693 | 3 | 7 | 0 | 116 | 221 | W1 | 4M-2 |
| 13 | Lake Nona | -3.163 | 3 | 7 | 0 | 193 | 238 | L3 | 4M-4 |
| 14 | Orlando Freedom | -3.933 | 4 | 6 | 0 | 214 | 249 | W1 | 4M-4 |
| 15 | Orlando University | -5.922 | 2 | 8 | 0 | 83 | 274 | L1 | 4M-3 |
| 16 | Atlantic Coast Stingrays | -9.296 | 0 | 10 | 0 | 40 | 306 | L10 | 4M-1 |
| 17 | Oak Ridge | -11.385 | 1 | 9 | 0 | 81 | 311 | L6 | 4M-4 |
| 18 | Colonial | -11.738 | 0 | 10 | 0 | 31 | 398 | L10 | 4M-3 |
2021 District 8A-2 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanford Seminole | 4-0 | 11 | 2 | 0 | 450 | 163 | L1 |
| 2 | Lake Mary | 3-1 | 10 | 2 | 0 | 351 | 160 | L1 |
| 3 | DeLand | 1-3 | 4 | 4 | 0 | 115 | 212 | W1 |
| 4 | Oviedo | 1-3 | 6 | 4 | 0 | 295 | 195 | W1 |
| 5 | Flagler Palm Coast | 1-3 | 6 | 4 | 0 | 214 | 164 | W4 |
2021 Region 8A-1 Standings
| Pos | Team | RPI RANK | RPI | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanford Seminole | 4 | 0.735 | 11 | 2 | 0 | 450 | 163 | L1 | 8A-2 |
| 2 | Bartram Trail | 26 | 0.680 | 9 | 3 | 0 | 316 | 245 | L1 | 8A-1 |
| 3 | Apopka | 51 | 0.654 | 12 | 3 | 0 | 427 | 130 | L1 | 8A-3 |
| 4 | Timber Creek | 137 | 0.575 | 7 | 4 | 0 | 295 | 199 | L2 | 8A-4 |
| 5 | Lake Mary | 10 | 0.703 | 10 | 2 | 0 | 351 | 160 | L1 | 8A-2 |
| 6 | Creekside | 79 | 0.629 | 8 | 3 | 0 | 241 | 225 | L1 | 8A-1 |
| 7 | Lake Brantley | 119 | 0.585 | 6 | 5 | 0 | 230 | 310 | L1 | 8A-3 |
| 8 | Winter Park | 126 | 0.581 | 6 | 5 | 0 | 318 | 217 | L3 | 8A-4 |
| 9 | DeLand | 166 | 0.560 | 4 | 4 | 0 | 115 | 212 | W1 | 8A-2 |
| 10 | Oviedo | 168 | 0.558 | 6 | 4 | 0 | 295 | 195 | W1 | 8A-2 |
| 11 | Flagler Palm Coast | 172 | 0.556 | 6 | 4 | 0 | 214 | 164 | W4 | 8A-2 |
| 12 | Ocoee | 194 | 0.544 | 6 | 4 | 0 | 230 | 186 | L2 | 8A-3 |
| 13 | Mandarin Mustangs | 198 | 0.541 | 5 | 5 | 0 | 225 | 216 | W1 | 8A-1 |
| 14 | Hagerty | 260 | 0.497 | 6 | 4 | 0 | 302 | 184 | W4 | 8A-4 |
| 15 | Sandalwood Saints | 264 | 0.492 | 4 | 6 | 0 | 254 | 221 | W1 | 8A-1 |
| 16 | Oakleaf | 275 | 0.489 | 4 | 6 | 0 | 305 | 364 | L4 | 8A-1 |
| 17 | Evans | 350 | 0.435 | 3 | 7 | 0 | 153 | 195 | W1 | 8A-3 |
| 18 | West Port | 352 | 0.433 | 1 | 9 | 0 | 91 | 290 | L2 | 8A-3 |
| 19 | Colonial | 371 | 0.419 | 4 | 6 | 0 | 110 | 260 | W2 | 8A-4 |
| 20 | Orlando University | 387 | 0.399 | 3 | 7 | 0 | 241 | 284 | W1 | 8A-4 |
2020 Region 8A-2 Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winter Park | 8 | 2 | 0 | 331 | 115 | L1 |
| 2 | Lake Mary | 8 | 3 | 0 | 225 | 175 | L1 |
| 3 | Apopka | 8 | 4 | 0 | 233 | 130 | L1 |
| 4 | Timber Creek | 7 | 2 | 0 | 307 | 87 | L1 |
| 5 | Lake Brantley | 6 | 4 | 0 | 270 | 250 | L1 |
| 6 | West Orange | 6 | 4 | 0 | 281 | 136 | L1 |
| 7 | Oviedo | 5 | 5 | 0 | 260 | 255 | L1 |
| 8 | Hagerty | 5 | 5 | 0 | 204 | 186 | L1 |
| 9 | Ocoee | 4 | 5 | 0 | 193 | 209 | W1 |
| 10 | East Ridge | 4 | 5 | 0 | 300 | 276 | L2 |
| 11 | Colonial | 3 | 6 | 0 | 114 | 256 | L2 |
| 12 | Evans | 2 | 5 | 0 | 196 | 243 | L1 |
| 13 | Orlando University | 0 | 9 | 0 | 70 | 380 | L16 |











































