2025 District 5A-5 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgewater | 2-0 | 12 | 1 | 0 | 500 | 99 | L1 |
| 2 | Winter Springs | 1-1 | 7 | 4 | 0 | 263 | 261 | L1 |
| 3 | Lyman | 0-2 | 1 | 9 | 0 | 31 | 549 | L3 |
2025 Metro Region FHSAA Rankings
| Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | DISTRICT | REGION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Mary | 21.491 | 12 | 3 | 0 | 7A-3 | 7A R1 |
| 2 | Jones | 20.985 | 12 | 3 | 0 | 4A-7 | 4A R2 |
| 3 | Edgewater | 20.787 | 12 | 1 | 0 | 5A-5 | 5A R2 |
| 4 | Bishop Moore | 18.480 | 12 | 2 | 0 | 3A-6 | 3A R2 |
| 5 | Boone | 15.997 | 10 | 2 | 0 | 7A-4 | 7A R1 |
| 6 | West Orange | 14.819 | 10 | 2 | 0 | 7A-5 | 7A R2 |
| 7 | Evans | 14.008 | 8 | 3 | 0 | 6A-4 | 6A R1 |
| 8 | Kissimmee Osceola | 11.648 | 7 | 5 | 0 | 6A-5 | 6A R2 |
| 9 | Dr. Phillips | 11.018 | 9 | 4 | 0 | 7A-9 | 7A R3 |
| 10 | Winter Park | 10.851 | 6 | 5 | 0 | 7A-4 | 7A R1 |
| 11 | Oviedo | 10.688 | 8 | 3 | 0 | 6A-4 | 6A R1 |
| 12 | Sanford Seminole | 10.156 | 5 | 6 | 0 | 7A-3 | 7A R1 |
| 13 | Lake Nona | 10.020 | 8 | 4 | 0 | 7A-10 | 7A R3 |
| 14 | Hagerty | 8.860 | 6 | 5 | 0 | 7A-3 | 7A R1 |
| 15 | St. Cloud | 7.936 | 8 | 3 | 0 | 7A-10 | 7A R3 |
| 16 | Lake Brantley | 7.031 | 6 | 4 | 0 | 7A-3 | 7A R1 |
| 17 | Ocoee | 5.100 | 5 | 6 | 0 | 7A-5 | 7A R2 |
| 18 | Winter Springs | 4.531 | 7 | 4 | 0 | 5A-5 | 5A R2 |
| 19 | Lake Howell | 4.239 | 6 | 4 | 0 | 6A-4 | 6A R1 |
| 20 | Orlando Christian Prep | 3.389 | 6 | 5 | 0 | 1A-6 | 1A R2 |
| 21 | Tohopekaliga | 1.566 | 6 | 5 | 0 | 7A-10 | 7A R3 |
| 22 | Timber Creek | -0.517 | 4 | 6 | 0 | 7A-4 | 7A R1 |
| 23 | Horizon | -0.891 | 4 | 6 | 0 | 6A-6 | 6A R2 |
| 24 | Harmony | -1.575 | 5 | 5 | 0 | 7A-10 | 7A R3 |
| 25 | Olympia | -1.811 | 3 | 7 | 0 | 7A-9 | 7A R3 |
| 26 | Apopka | -3.611 | 2 | 7 | 0 | 7A-5 | 7A R2 |
| 27 | Orlando Freedom | -7.264 | 3 | 7 | 0 | 7A-4 | 7A R1 |
| 28 | Wekiva | -7.345 | 1 | 9 | 0 | 6A-4 | 6A R1 |
| 29 | Lyman | -9.128 | 1 | 9 | 0 | 5A-5 | 5A R2 |
| 30 | Celebration | -14.952 | 1 | 9 | 0 | 7A-9 | 7A R3 |
2024 District 5A-5 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgewater | 2-0 | 10 | 2 | 0 | 465 | 162 | L1 |
| 2 | Lyman | 1-1 | 4 | 6 | 0 | 197 | 268 | W2 |
| 3 | Winter Springs | 0-2 | 5 | 4 | 0 | 173 | 202 | L3 |
2024 Region 5A-2 Standings
| Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lakeland Dreadnaughts | 22.088 | 13 | 1 | 0 | 499 | 194 | L1 | 5A-6 |
| 2 | Tampa Bay Tech Titans | 18.452 | 9 | 3 | 0 | 456 | 192 | L1 | 5A-8 |
| 3 | Edgewater | 17.307 | 10 | 2 | 0 | 465 | 162 | L1 | 5A-5 |
| 4 | Gaither Cowboys | 9.378 | 7 | 5 | 0 | 366 | 168 | L1 | 5A-7 |
| 5 | Springstead Eagles | 7.813 | 8 | 3 | 0 | 325 | 204 | L2 | 5A-7 |
| 6 | Sebring Blue Streaks | 7.358 | 5 | 6 | 0 | 256 | 230 | L3 | 5A-6 |
| 7 | East Bay Indians | 5.294 | 7 | 4 | 0 | 275 | 259 | L2 | 5A-8 |
| 8 | Spoto Spartans | 2.307 | 6 | 5 | 0 | 392 | 333 | L1 | 5A-8 |
| 9 | Lyman | 1.218 | 4 | 6 | 0 | 197 | 268 | W2 | 5A-5 |
| 10 | Lake Gibson Braves | -0.910 | 4 | 6 | 0 | 195 | 259 | W1 | 5A-6 |
| 11 | Wesley Chapel Wildcats | -1.341 | 5 | 5 | 0 | 262 | 227 | W1 | 5A-7 |
| 12 | Winter Springs | -2.497 | 5 | 4 | 0 | 173 | 202 | L3 | 5A-5 |
| 13 | Wesley Chapel Cypress Creek Coyotes | -10.919 | 0 | 10 | 0 | 149 | 428 | L11 | 5A-7 |
| 14 | Leto Falcons | -12.221 | 1 | 9 | 0 | 191 | 466 | L1 | 5A-8 |
| 15 | Kathleen Red Devils | -12.490 | 0 | 10 | 0 | 198 | 445 | L12 | 5A-6 |
2023 District 3M-2 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oviedo | 4-0 | 8 | 3 | 0 | 450 | 261 | L1 |
| 2 | Lyman | 3-1 | 6 | 4 | 0 | 286 | 203 | L2 |
| 3 | Lake Howell | 2-2 | 6 | 5 | 0 | 285 | 282 | L2 |
| 4 | East River | 1-3 | 2 | 8 | 0 | 135 | 367 | L3 |
| 5 | Winter Springs | 0-4 | 0 | 10 | 0 | 72 | 421 | L24 |
2022 District 3M-2 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oviedo | 4-0 | 10 | 2 | 0 | 395 | 181 | L1 |
| 2 | Lyman | 3-1 | 7 | 3 | 0 | 293 | 232 | W1 |
| 3 | East River | 2-2 | 5 | 5 | 0 | 189 | 192 | W2 |
| 4 | Lake Howell | 1-3 | 6 | 4 | 0 | 153 | 174 | W1 |
| 5 | Winter Springs | 0-4 | 0 | 10 | 0 | 46 | 406 | L14 |
2022 Region 3M-1 Standings
| Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgewater | 23.011 | 12 | 1 | 0 | 374 | 168 | L1 | 3M-3 |
| 2 | Jones | 16.894 | 11 | 3 | 0 | 420 | 219 | L1 | 3M-3 |
| 3 | Oviedo | 12.993 | 10 | 2 | 0 | 395 | 181 | L1 | 3M-2 |
| 4 | Fletcher Senators | 11.044 | 8 | 3 | 0 | 241 | 187 | L1 | 3M-1 |
| 5 | Tampa Bay Tech Titans | 9.986 | 9 | 3 | 0 | 420 | 110 | L1 | 3M-4 |
| 6 | Wharton Wildcats | 9.765 | 8 | 3 | 0 | 350 | 135 | L1 | 3M-4 |
| 7 | Wekiva | 8.379 | 5 | 6 | 0 | 235 | 181 | L1 | 3M-3 |
| 8 | First Coast | 7.131 | 6 | 4 | 0 | 236 | 229 | L1 | 3M-1 |
| 9 | Horizon | 6.749 | 7 | 3 | 0 | 255 | 188 | W1 | 3M-3 |
| 10 | Lyman | 4.272 | 7 | 3 | 0 | 293 | 232 | W1 | 3M-2 |
| 11 | Armwood Fighting Hawks | 4.267 | 6 | 4 | 0 | 323 | 122 | W1 | 3M-4 |
| 12 | Terry Parker Braves | 0.655 | 3 | 7 | 0 | 148 | 222 | W1 | 3M-1 |
| 13 | Lake Howell | -0.747 | 6 | 4 | 0 | 153 | 174 | W1 | 3M-2 |
| 14 | East River | -1.109 | 5 | 5 | 0 | 189 | 192 | W2 | 3M-2 |
| 15 | Englewood Rams | -1.643 | 4 | 6 | 0 | 183 | 176 | L2 | 3M-1 |
| 16 | Winter Springs | -12.603 | 0 | 10 | 0 | 46 | 406 | L14 | 3M-2 |
| 17 | Tampa Freedom | -14.582 | 0 | 10 | 0 | 77 | 554 | L10 | 3M-4 |
2021 District 7A-4 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spruce Creek | 4-0 | 8 | 2 | 0 | 315 | 101 | L1 |
| 2 | Orange City University | 3-1 | 7 | 3 | 0 | 287 | 150 | L1 |
| 3 | Lyman | 2-2 | 2 | 8 | 0 | 86 | 387 | L2 |
| 4 | Winter Springs | 1-3 | 1 | 7 | 0 | 62 | 259 | L4 |
| 5 | Lake Howell | 0-4 | 1 | 9 | 0 | 56 | 297 | L8 |
2021 Region 7A-1 Standings
| Pos | Team | RPI RANK | RPI | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchholz | 16 | 0.693 | 12 | 2 | 0 | 465 | 146 | L1 | 7A-2 |
| 2 | Spruce Creek | 39 | 0.665 | 8 | 2 | 0 | 315 | 101 | L1 | 7A-4 |
| 3 | Niceville Eagles | 60 | 0.646 | 10 | 2 | 0 | 418 | 166 | L1 | 7A-1 |
| 4 | Fletcher Senators | 259 | 0.498 | 5 | 6 | 0 | 180 | 202 | L3 | 7A-3 |
| 5 | Orange City University | 114 | 0.591 | 7 | 3 | 0 | 287 | 150 | L1 | 7A-4 |
| 6 | Atlantic Coast Stingrays | 156 | 0.566 | 6 | 5 | 0 | 239 | 230 | L1 | 7A-3 |
| 7 | Nease | 160 | 0.564 | 9 | 4 | 0 | 350 | 225 | L1 | 7A-3 |
| 8 | Fleming Island | 209 | 0.534 | 6 | 5 | 0 | 229 | 228 | L1 | 7A-3 |
| 9 | Crestview Bulldogs | 220 | 0.525 | 6 | 4 | 0 | 263 | 182 | L1 | 7A-1 |
| 10 | Navarre Raiders | 226 | 0.519 | 5 | 4 | 0 | 212 | 207 | L1 | 7A-1 |
| 11 | Chiles Timberwolves | 248 | 0.504 | 4 | 6 | 0 | 163 | 268 | L1 | 7A-2 |
| 12 | Ponte Vedra | 256 | 0.499 | 4 | 6 | 0 | 182 | 157 | L1 | 7A-3 |
| 13 | Forest | 297 | 0.477 | 3 | 7 | 0 | 125 | 332 | L3 | 7A-2 |
| 14 | Pace Patriots | 303 | 0.474 | 4 | 6 | 0 | 301 | 291 | W1 | 7A-1 |
| 15 | Lyman | 369 | 0.420 | 2 | 8 | 0 | 86 | 387 | L2 | 7A-4 |
| 16 | Tate Aggies | 402 | 0.385 | 1 | 9 | 0 | 54 | 308 | L9 | 7A-1 |
| 17 | Leon Lions | 416 | 0.375 | 1 | 8 | 0 | 111 | 302 | L8 | 7A-2 |
| 18 | Winter Springs | 427 | 0.360 | 1 | 7 | 0 | 62 | 259 | L4 | 7A-4 |
| 19 | First Coast | 433 | 0.352 | 0 | 10 | 0 | 122 | 324 | L12 | 7A-3 |
| 20 | Lake Howell | 459 | 0.326 | 1 | 9 | 0 | 56 | 297 | L8 | 7A-4 |
2020 Region 7A-2 Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Mustangs | 11 | 1 | 0 | 500 | 120 | L1 |
| 2 | Edgewater | 8 | 3 | 0 | 309 | 223 | L1 |
| 3 | St. Cloud | 6 | 3 | 0 | 235 | 103 | W1 |
| 4 | Wekiva | 6 | 4 | 0 | 303 | 176 | L1 |
| 5 | Viera | 6 | 4 | 0 | 260 | 183 | L1 |
| 6 | East River | 5 | 3 | 0 | 183 | 231 | L1 |
| 7 | Tohopekaliga | 5 | 4 | 0 | 202 | 197 | L1 |
| 8 | South Lake | 4 | 4 | 0 | 229 | 257 | L2 |
| 9 | Wiregrass Ranch Bulls | 4 | 5 | 0 | 227 | 199 | L2 |
| 10 | Forest | 3 | 4 | 0 | 135 | 96 | L1 |
| 11 | Lake Howell | 3 | 5 | 0 | 172 | 190 | L2 |
| 12 | Melbourne | 2 | 6 | 0 | 152 | 164 | L1 |
| 13 | Sunlake Seahawks | 2 | 6 | 0 | 80 | 191 | L2 |
| 14 | Lyman | 2 | 8 | 0 | 224 | 404 | L1 |
| 15 | Winter Springs | 0 | 8 | 0 | 53 | 271 | L9 |









































