2025 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windermere | 11 MAN | 10 | 0 | 0 | 481 | 34 | W20 |
| 2 | Innovation | 11 MAN | 8 | 2 | 0 | 324 | 108 | L2 |
| 3 | Four Corners Charter | 8 MAN | 6 | 1 | 0 | 210 | 118 | W6 |
| 4 | The First Academy | 11 MAN | 5 | 5 | 0 | 273 | 242 | W1 |
| 5 | Kissimmee Gateway | 11 MAN | 5 | 6 | 0 | 209 | 172 | L1 |
| 6 | Oak Ridge | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 175 | 342 | L2 |
| 7 | East River | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 161 | 293 | W3 |
| 8 | Lake Buena Vista | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 156 | 246 | W1 |
| 9 | Poinciana | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 146 | 245 | L1 |
| 10 | Tradition Prep | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 89 | 275 | L2 |
| 11 | West Oaks Academy | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 196 | 248 | L1 |
| 12 | Orlando University | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 98 | 429 | L1 |
| 13 | Colonial | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 159 | 361 | L4 |
| 14 | Cocoa Beach | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 186 | 353 | L5 |
| 15 | St. John Lutheran | 8 MAN | 1 | 5 | 0 | 120 | 330 | L2 |
| 16 | Deltona Trinity Christian | 11/8 MAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | L4 |
| 17 | Gainesville Christian | 8 MAN | 0 | 4 | 0 | 56 | 96 | L15 |
| 18 | Liberty | 11 MAN | 0 | 10 | 0 | 103 | 367 | L14 |
| 19 | Orlando Cypress Creek | 11 MAN | 0 | 10 | 0 | 65 | 335 | L31 |
2024 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windermere | 11 MAN | 10 | 0 | 0 | 349 | 67 | W10 |
| 2 | Zarephath Academy | 11 MAN | 13 | 2 | 0 | 714 | 278 | L1 |
| 3 | Florida Christian | 11 MAN | 9 | 1 | 0 | 334 | 74 | W9 |
| 4 | Poinciana | 11 MAN | 8 | 3 | 0 | 281 | 165 | W2 |
| 5 | Oak Ridge | 11 MAN | 7 | 4 | 0 | 258 | 261 | W1 |
| 6 | East River | 11 MAN | 6 | 5 | 0 | 241 | 217 | L2 |
| 7 | Innovation | 11 MAN | 5 | 6 | 0 | 171 | 268 | L3 |
| 8 | Kissimmee Gateway | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 135 | 185 | L1 |
| 9 | Cocoa Beach | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 179 | 226 | W2 |
| 10 | St. John Lutheran | 8 MAN | 3 | 2 | 0 | 150 | 112 | W2 |
| 11 | West Oaks Academy | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 79 | 261 | W1 |
| 12 | CFCA | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 201 | 319 | L3 |
| 13 | Colonial | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 141 | 270 | L1 |
| 14 | Lake Buena Vista | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 123 | 214 | L1 |
| 15 | Palm Beach Christian | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 184 | 322 | L4 |
| 16 | All Saints Academy | 8 MAN | 2 | 4 | 0 | 82 | 137 | L2 |
| 17 | Liberty | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 115 | 231 | L4 |
| 18 | Orlando University | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 128 | 364 | L3 |
| 19 | Bradenton Christian | 8 MAN | 1 | 2 | 0 | 57 | 66 | W1 |
| 20 | Marco Island Academy | 11 MAN | 1 | 4 | 0 | 62 | 149 | L4 |
| 21 | Saints Academy | 11 MAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | L5 |
| 22 | Gainesville Christian | 8 MAN | 0 | 2 | 0 | 18 | 84 | L2 |
| 23 | Orlando Cypress Creek | 11 MAN | 0 | 10 | 0 | 65 | 321 | L21 |
2023 District 4M-5 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympia | 4-0 | 8 | 3 | 0 | 371 | 151 | L1 |
| 2 | Dr. Phillips | 3-1 | 7 | 5 | 0 | 291 | 286 | L1 |
| 3 | West Orange | 2-2 | 3 | 7 | 0 | 207 | 185 | L3 |
| 4 | Ocoee | 1-3 | 4 | 6 | 0 | 196 | 207 | L1 |
| 5 | Windermere | 0-4 | 3 | 7 | 0 | 254 | 324 | L7 |
2022 District 4M-5 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Orange | 4-0 | 7 | 5 | 0 | 318 | 194 | L1 |
| 2 | Ocoee | 2-2 | 9 | 5 | 0 | 442 | 280 | L1 |
| 3 | Olympia | 2-2 | 6 | 5 | 0 | 283 | 252 | L1 |
| 4 | Dr. Phillips | 2-2 | 4 | 6 | 0 | 190 | 179 | L1 |
| 5 | Windermere | 0-4 | 2 | 8 | 0 | 75 | 335 | L5 |
2022 Region 4M-2 Standings
| Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Lake Eagles | 10.180 | 11 | 2 | 0 | 543 | 289 | L1 | 4M-6 |
| 2 | West Orange | 9.204 | 7 | 5 | 0 | 318 | 194 | L1 | 4M-5 |
| 3 | Ocoee | 8.520 | 9 | 5 | 0 | 442 | 280 | L1 | 4M-5 |
| 4 | Plant Panthers | 7.893 | 9 | 3 | 0 | 438 | 196 | L1 | 4M-7 |
| 5 | Sumner Stingrays | 7.413 | 8 | 3 | 0 | 321 | 223 | L1 | 4M-8 |
| 6 | Durant Cougars | 6.096 | 8 | 3 | 0 | 297 | 203 | L1 | 4M-8 |
| 7 | Steinbrenner Warriors | 4.052 | 6 | 5 | 0 | 357 | 262 | L1 | 4M-6 |
| 8 | Olympia | 3.159 | 6 | 5 | 0 | 283 | 252 | L1 | 4M-5 |
| 9 | Dr. Phillips | 3.149 | 4 | 6 | 0 | 190 | 179 | L1 | 4M-5 |
| 10 | Newsome Wolves | 1.920 | 5 | 5 | 0 | 287 | 302 | W1 | 4M-8 |
| 11 | Alonso Ravens | 0.443 | 7 | 3 | 0 | 299 | 204 | W1 | 4M-7 |
| 12 | Strawberry Crest Chargers | 0.151 | 6 | 4 | 0 | 209 | 127 | W1 | 4M-7 |
| 13 | Palm Harbor University | -0.048 | 6 | 4 | 0 | 170 | 191 | W1 | 4M-6 |
| 14 | Riverview Sharks | -1.198 | 5 | 5 | 0 | 323 | 185 | L2 | 4M-8 |
| 15 | Plant City Raiders | -3.113 | 3 | 7 | 0 | 143 | 260 | W1 | 4M-7 |
| 16 | Windermere | -7.051 | 2 | 8 | 0 | 75 | 335 | L5 | 4M-5 |
| 17 | Sickles Gryphons | -9.991 | 1 | 9 | 0 | 191 | 355 | L5 | 4M-6 |
2021 District 8A-9 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Orange | 5-0 | 11 | 2 | 0 | 452 | 137 | L1 |
| 2 | Kissimmee Osceola | 4-1 | 9 | 3 | 0 | 444 | 134 | L1 |
| 3 | Dr. Phillips | 3-2 | 4 | 6 | 0 | 230 | 242 | W2 |
| 4 | Olympia | 2-3 | 5 | 5 | 0 | 308 | 263 | W1 |
| 5 | Celebration | 1-4 | 7 | 4 | 0 | 305 | 278 | W2 |
| 6 | Windermere | 0-5 | 2 | 8 | 0 | 122 | 413 | L7 |
2021 Region 8A-3 Standings
| Pos | Team | RPI RANK | RPI | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venice Indians | 7 | 0.726 | 14 | 1 | 0 | 664 | 155 | W7 | 8A-12 |
| 2 | West Orange | 29 | 0.676 | 11 | 2 | 0 | 452 | 137 | L1 | 8A-9 |
| 3 | Newsome Wolves | 62 | 0.645 | 8 | 3 | 0 | 307 | 153 | L1 | 8A-10 |
| 4 | Steinbrenner Warriors | 82 | 0.627 | 7 | 4 | 0 | 256 | 262 | L1 | 8A-11 |
| 5 | Sarasota Riverview Rams | 22 | 0.687 | 8 | 4 | 0 | 287 | 212 | L1 | 8A-12 |
| 6 | Kissimmee Osceola | 69 | 0.635 | 9 | 3 | 0 | 444 | 134 | L1 | 8A-9 |
| 7 | Durant Cougars | 122 | 0.583 | 8 | 3 | 0 | 372 | 152 | L2 | 8A-10 |
| 8 | Plant City Raiders | 136 | 0.575 | 6 | 5 | 0 | 235 | 259 | L1 | 8A-10 |
| 9 | Plant Panthers | 162 | 0.563 | 6 | 4 | 0 | 215 | 205 | L1 | 8A-10 |
| 10 | Dr. Phillips | 169 | 0.558 | 4 | 6 | 0 | 230 | 242 | W2 | 8A-9 |
| 11 | Sarasota Sailors | 170 | 0.557 | 6 | 4 | 0 | 266 | 181 | L1 | 8A-12 |
| 12 | East Lake Eagles | 207 | 0.535 | 4 | 6 | 0 | 242 | 229 | W2 | 8A-11 |
| 13 | Gulf Coast Sharks | 239 | 0.509 | 4 | 6 | 0 | 250 | 305 | W1 | 8A-12 |
| 14 | Olympia | 240 | 0.543 | 5 | 5 | 0 | 308 | 263 | W1 | 8A-9 |
| 15 | Celebration | 244 | 0.504 | 7 | 4 | 0 | 305 | 278 | W2 | 8A-9 |
| 16 | Alonso Ravens | 262 | 0.495 | 6 | 4 | 0 | 302 | 194 | W1 | 8A-11 |
| 17 | Palm Harbor University | 290 | 0.481 | 4 | 6 | 0 | 203 | 243 | W1 | 8A-11 |
| 18 | Lakewood Ranch Mustangs | 307 | 0.472 | 3 | 6 | 0 | 218 | 331 | W1 | 8A-12 |
| 19 | Riverview Sharks | 401 | 0.385 | 2 | 8 | 0 | 124 | 301 | L8 | 8A-10 |
| 20 | Windermere | 431 | 0.353 | 2 | 8 | 0 | 122 | 413 | L7 | 8A-9 |
2020 Region 8A-3 Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treasure Coast Titans | 9 | 1 | 0 | 391 | 115 | L1 |
| 2 | Vero Beach Fighting Indians | 8 | 3 | 0 | 369 | 130 | L1 |
| 3 | Boone | 7 | 3 | 0 | 429 | 225 | L1 |
| 4 | Miami Palmetto Panthers | 5 | 2 | 0 | 96 | 67 | L1 |
| 5 | Dr. Phillips | 5 | 2 | 0 | 211 | 93 | L1 |
| 6 | Olympia | 5 | 4 | 0 | 199 | 268 | L1 |
| 7 | Lake Nona | 4 | 4 | 0 | 200 | 142 | L1 |
| 8 | Oak Ridge | 3 | 6 | 0 | 161 | 229 | L1 |
| 9 | Orlando Freedom | 2 | 4 | 0 | 125 | 171 | L2 |
| 10 | Centennial | 2 | 6 | 0 | 112 | 165 | L5 |
| 11 | Windermere | 2 | 7 | 0 | 130 | 405 | L1 |
| 12 | Fort Pierce Central Cobras | 2 | 8 | 0 | 93 | 341 | L1 |
| 13 | Orlando Cypress Creek | 0 | 9 | 0 | 30 | 390 | L11 |




































