2024 District 1A-3 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University Chrisitan | 2-0 | 7 | 6 | 0 | 380 | 342 | L1 |
| 2 | Providence School Stallions | 1-1 | 8 | 4 | 0 | 429 | 271 | L1 |
| 3 | Impact Christian Academy | 0-2 | 6 | 4 | 0 | 263 | 192 | L1 |
2024 Region 1A-1 Standings
| Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Trinity Christian | 11.008 | 10 | 4 | 0 | 378 | 255 | L1 | 1A-2 |
| 2 | Providence School Stallions | 9.513 | 8 | 4 | 0 | 429 | 271 | L1 | 1A-3 |
| 3 | University Chrisitan | 6.671 | 7 | 6 | 0 | 380 | 342 | L1 | 1A-3 |
| 4 | Maclay Marauders | 5.427 | 7 | 4 | 0 | 343 | 242 | L1 | 1A-1 |
| 5 | Impact Christian Academy | 2.792 | 6 | 4 | 0 | 263 | 192 | L1 | 1A-3 |
| 6 | Tallahassee St. John Paul II Panthers | 1.798 | 5 | 6 | 0 | 312 | 273 | L2 | 1A-1 |
| 7 | Trinity Catholic | -4.242 | 2 | 9 | 0 | 165 | 359 | L2 | 1A-4 |
| 8 | P.K. Yonge | -4.540 | 5 | 5 | 0 | 255 | 221 | L3 | 1A-4 |
| 9 | Episcopal School Eagles | -4.893 | 4 | 6 | 0 | 194 | 287 | L1 | 1A-2 |
| 10 | NFC Eagles | -12.712 | 2 | 8 | 0 | 148 | 390 | L3 | 1A-1 |
| 11 | NFEI Eagles | -15.967 | 1 | 7 | 0 | 40 | 270 | L7 | 1A-2 |
| 12 | KIPP Bold City | -16.352 | 1 | 9 | 0 | 111 | 356 | L4 | 1A-2 |
| 13 | FAMU DRS Baby Rattlers | -20.371 | 0 | 10 | 0 | 100 | 483 | L16 | 1A-1 |
2023 SSAA 11 Man North Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Master's Academy | 9 | 2 | 0 | 440 | 263 | W4 |
| 2 | Oak Hall | 7 | 2 | 0 | 408 | 170 | L2 |
| 3 | Christ's Church Academy | 7 | 2 | 0 | 277 | 124 | L1 |
| 4 | Impact Christian Academy | 7 | 4 | 0 | 318 | 150 | L1 |
| 5 | Bishop Snyder | 6 | 4 | 0 | 264 | 158 | L1 |
| 6 | Mount Dora Christian | 6 | 5 | 0 | 239 | 175 | W4 |
| 7 | Zarephath Academy | 5 | 5 | 0 | 334 | 253 | L1 |
| 8 | Orangewood Christian | 4 | 5 | 0 | 189 | 212 | L1 |
| 9 | Eagle's View Academy | 4 | 6 | 0 | 271 | 270 | L1 |
| 10 | Lighthouse PCA | 4 | 6 | 0 | 139 | 315 | L1 |
| 11 | Cornerstone Charter | 3 | 6 | 0 | 167 | 190 | L2 |
| 12 | First Academy | 3 | 6 | 0 | 193 | 226 | L1 |
| 13 | Seven Rivers Christian | 3 | 6 | 0 | 197 | 269 | L4 |
| 14 | St. Joseph Academy | 3 | 7 | 0 | 162 | 261 | L1 |
| 15 | Harvest Community | 3 | 7 | 0 | 110 | 262 | L1 |
| 16 | Legacy Charter | 2 | 6 | 0 | 85 | 199 | L2 |
| 17 | Deltona Trinity Christian | 2 | 8 | 0 | 53 | 281 | L1 |
| 18 | Duval Charter | 1 | 7 | 0 | 60 | 289 | L1 |
| 19 | Cedar Creek Christian | 1 | 9 | 0 | 146 | 449 | L1 |
| 20 | Warner Christian | 0 | 7 | 0 | 77 | 248 | L15 |
2022 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poinciana | 11 MAN | 8 | 2 | 0 | 353 | 159 | W6 |
| 2 | Windermere Prep | 11 MAN | 6 | 3 | 0 | 253 | 161 | W2 |
| 3 | Beachside | 11 MAN | 6 | 4 | 0 | 336 | 225 | L1 |
| 4 | NSU University | 11 MAN | 6 | 4 | 0 | 282 | 178 | W2 |
| 5 | Zarephath Academy | 11 MAN | 5 | 7 | 0 | 314 | 271 | W2 |
| 6 | LaBelle | 11 MAN | 4 | 4 | 0 | 246 | 130 | W2 |
| 7 | Sebastian River | 11 MAN | 4 | 5 | 0 | 125 | 161 | L1 |
| 8 | West Oaks Academy | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 158 | 278 | L3 |
| 9 | Four Corners Charter | 8 MAN | 2 | 4 | 0 | 156 | 179 | W1 |
| 10 | Keswick Christian | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 62 | 204 | L1 |
| 11 | Impact Christian Academy | 11 MAN | 1 | 8 | 0 | 94 | 391 | L7 |
| 12 | St. Francis | 11 MAN | 1 | 8 | 0 | 47 | 299 | L5 |
| 13 | Riverside Christian | 11 MAN | 0 | 4 | 1 | 34 | 50 | L4 |
| 14 | Marco Island Academy | 11 MAN | 0 | 5 | 0 | 14 | 160 | L33 |
2021 FCAPPS 6 Man Region 1 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gainesville Christian | 3-0 | 9 | 1 | 0 | 390 | 278 | L1 |
| 2 | First Coast Christian | 3-1 | 8 | 2 | 0 | 451 | 240 | L1 |
| 3 | Countryside Christian | 3-2 | 7 | 2 | 0 | 507 | 316 | W7 |
| 4 | Impact Christian Academy | 2-2 | 5 | 4 | 0 | 353 | 235 | L1 |
| 5 | Cornerstone Academy | 1-3 | 3 | 5 | 0 | 173 | 231 | L1 |
| 6 | Peniel Baptist | 0-4 | 2 | 6 | 0 | 255 | 442 | L2 |
2021 FCAPPS 6 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gainesville Christian | 9 | 1 | 0 | 390 | 278 | L1 |
| 2 | First Coast Christian | 8 | 2 | 0 | 451 | 240 | L1 |
| 3 | Countryside Christian | 7 | 2 | 0 | 507 | 316 | W7 |
| 4 | Impact Christian Academy | 5 | 4 | 0 | 353 | 235 | L1 |
| 5 | Hernando Christian | 4 | 4 | 0 | 233 | 256 | L4 |
| 6 | Cornerstone Academy | 3 | 5 | 0 | 173 | 231 | L1 |
| 7 | Peniel Baptist | 2 | 6 | 0 | 255 | 442 | L2 |
| 8 | Geneva Classical Academy | 2 | 6 | 0 | 228 | 325 | L3 |
| 9 | Classical Prep | 0 | 1 | 0 | 41 | 43 | L1 |
| 10 | Village View Christian | 0 | 6 | 0 | 33 | 282 | L6 |
2020 FCAPPS 6 Man Region 1 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hope Christian | 8-0 | 10 | 1 | 0 | 372 | 263 | L1 |
| 2 | Riverside Christian | 7-1 | 11 | 1 | 0 | 554 | 214 | W10 |
| 3 | First Coast Christian | 6-2 | 6 | 2 | 0 | 436 | 305 | W1 |
| 4 | Gainesville Christian | 4-4 | 5 | 4 | 0 | 512 | 432 | L2 |
| 5 | Countryside Christian | 4-4 | 5 | 4 | 0 | 462 | 401 | W4 |
| 6 | Peniel Baptist | 4-4 | 4 | 6 | 0 | 333 | 449 | L2 |
| 7 | Cornerstone Academy | 2-6 | 3 | 6 | 0 | 262 | 346 | W2 |
| 8 | Old Plank Christian | 1-7 | 1 | 7 | 0 | 171 | 347 | L3 |
| 9 | Impact Christian Academy | 0-8 | 0 | 9 | 0 | 201 | 415 | L9 |
2020 FCAPPS 6 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Academy | 6 | 2 | 0 | 275 | 241 | L1 |
| 2 | Classical Prep | 1 | 7 | 0 | 241 | 309 | L4 |
| 3 | Cornerstone Academy | 3 | 6 | 0 | 262 | 346 | W2 |
| 4 | Countryside Christian | 5 | 4 | 0 | 462 | 401 | W4 |
| 5 | Donahue Academy | 6 | 1 | 0 | 281 | 98 | L1 |
| 6 | East Atlantic Prep | 2 | 2 | 0 | 116 | 82 | L2 |
| 7 | First Coast Christian | 6 | 2 | 0 | 436 | 305 | W1 |
| 8 | Gainesville Christian | 5 | 4 | 0 | 512 | 432 | L2 |
| 9 | Geneva Classical Academy | 4 | 4 | 0 | 221 | 254 | W3 |
| 10 | Hernando Christian | 2 | 2 | 0 | 126 | 130 | L2 |
| 11 | Hillsborough Baptist | 0 | 4 | 0 | 71 | 118 | L4 |
| 12 | Hope Christian | 10 | 1 | 0 | 372 | 263 | L1 |
| 13 | Impact Christian Academy | 0 | 9 | 0 | 201 | 415 | L9 |
| 14 | Old Plank Christian | 1 | 7 | 0 | 171 | 347 | L3 |
| 15 | Peniel Baptist | 4 | 6 | 0 | 333 | 449 | L2 |
| 16 | Riverside Christian | 11 | 1 | 0 | 554 | 214 | W10 |
| 17 | Village View Christian | 1 | 5 | 0 | 111 | 341 | L3 |
















































