2024 District 4A-13 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Carroll Golden Rams | 4-0 | 10 | 1 | 0 | 465 | 196 | L1 |
| 2 | Jensen Beach Falcons | 3-1 | 7 | 4 | 0 | 307 | 160 | L2 |
| 3 | Sebastian River | 2-2 | 5 | 5 | 0 | 236 | 212 | W2 |
| 4 | Port St. Lucie Jaguars | 1-3 | 3 | 7 | 0 | 193 | 305 | L2 |
| 5 | Okeechobee Brahmans | 0-4 | 1 | 9 | 0 | 97 | 331 | L9 |
2023 SSAA Atlantic League Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Weir | 7 | 3 | 0 | 211 | 122 | W3 |
| 2 | Sebastian River | 6 | 4 | 0 | 201 | 157 | W2 |
| 3 | Tradition Prep | 4 | 5 | 0 | 186 | 318 | L3 |
| 4 | Paxon | 4 | 6 | 0 | 191 | 223 | L1 |
| 5 | Coral Springs Charter | 4 | 6 | 0 | 235 | 301 | W1 |
| 6 | Cocoa Beach | 3 | 7 | 0 | 175 | 270 | W1 |
| 7 | Stanton Prep | 2 | 7 | 0 | 149 | 261 | L1 |
| 8 | Interlachen | 2 | 8 | 0 | 95 | 340 | L3 |
| 9 | Bell | 2 | 8 | 0 | 122 | 284 | L1 |
| 10 | Space Coast | 1 | 8 | 0 | 54 | 350 | W1 |
| 11 | Bronson | 1 | 8 | 0 | 40 | 368 | L3 |
2022 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poinciana | 11 MAN | 8 | 2 | 0 | 353 | 159 | W6 |
| 2 | Windermere Prep | 11 MAN | 6 | 3 | 0 | 253 | 161 | W2 |
| 3 | Beachside | 11 MAN | 6 | 4 | 0 | 336 | 225 | L1 |
| 4 | NSU University | 11 MAN | 6 | 4 | 0 | 282 | 178 | W2 |
| 5 | Zarephath Academy | 11 MAN | 5 | 7 | 0 | 314 | 271 | W2 |
| 6 | LaBelle | 11 MAN | 4 | 4 | 0 | 246 | 130 | W2 |
| 7 | Sebastian River | 11 MAN | 4 | 5 | 0 | 125 | 161 | L1 |
| 8 | West Oaks Academy | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 158 | 278 | L3 |
| 9 | Four Corners Charter | 8 MAN | 2 | 4 | 0 | 156 | 179 | W1 |
| 10 | Keswick Christian | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 62 | 204 | L1 |
| 11 | Impact Christian Academy | 11 MAN | 1 | 8 | 0 | 94 | 391 | L7 |
| 12 | St. Francis | 11 MAN | 1 | 8 | 0 | 47 | 299 | L5 |
| 13 | Riverside Christian | 11 MAN | 0 | 4 | 1 | 34 | 50 | L4 |
| 14 | Marco Island Academy | 11 MAN | 0 | 5 | 0 | 14 | 160 | L33 |
2021 District 7A-8 Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin County Tigers | 4-0 | 9 | 1 | 0 | 291 | 104 | L1 |
| 2 | Seminole Ridge Hawks | 3-1 | 8 | 3 | 0 | 290 | 172 | L2 |
| 3 | Dwyer Panthers | 2-2 | 4 | 6 | 0 | 134 | 164 | L5 |
| 4 | Sebastian River | 1-3 | 3 | 5 | 0 | 68 | 163 | W1 |
| 5 | Westwood Academy Panthers | 0-4 | 0 | 9 | 0 | 82 | 265 | L10 |
2021 Region 7A-2 Standings
| Pos | Team | RPI RANK | RPI | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgewater | 23 | 0.686 | 10 | 2 | 0 | 434 | 252 | L1 | 7A-6 |
| 2 | Martin County Tigers | 49 | 0.656 | 9 | 1 | 0 | 291 | 104 | L1 | 7A-8 |
| 3 | Melbourne | 87 | 0.623 | 10 | 3 | 0 | 367 | 182 | L1 | 7A-7 |
| 4 | Lake Gibson Braves | 103 | 0.601 | 8 | 4 | 0 | 382 | 255 | L1 | 7A-5 |
| 5 | Lakeland Dreadnaughts | 21 | 0.688 | 9 | 2 | 0 | 396 | 172 | L1 | 7A-5 |
| 6 | Seminole Ridge Hawks | 101 | 0.604 | 8 | 3 | 0 | 290 | 172 | L2 | 7A-8 |
| 7 | Viera | 111 | 0.592 | 5 | 5 | 0 | 269 | 229 | L3 | 7A-7 |
| 8 | Bartow Yellow Jackets | 179 | 0.552 | 5 | 6 | 0 | 291 | 263 | L2 | 7A-5 |
| 9 | Harmony | 249 | 0.504 | 5 | 4 | 0 | 282 | 211 | L1 | 7A-7 |
| 10 | Dwyer Panthers | 258 | 0.498 | 4 | 6 | 0 | 134 | 164 | L5 | 7A-8 |
| 11 | Ridge Community Bolts | 273 | 0.489 | 5 | 5 | 0 | 250 | 327 | W2 | 7A-6 |
| 12 | Sebastian River | 276 | 0.489 | 3 | 5 | 0 | 68 | 163 | W1 | 7A-8 |
| 13 | Wekiva | 293 | 0.479 | 4 | 6 | 0 | 220 | 222 | L1 | 7A-6 |
| 14 | Kathleen Red Devils | 328 | 0.458 | 2 | 8 | 0 | 134 | 245 | L3 | 7A-5 |
| 15 | East River | 330 | 0.454 | 3 | 7 | 0 | 127 | 303 | L2 | 7A-7 |
| 16 | St. Cloud | 339 | 0.447 | 3 | 6 | 0 | 77 | 249 | W1 | 7A-7 |
| 17 | George Jenkins Eagles | 359 | 0.429 | 3 | 7 | 0 | 95 | 245 | L7 | 7A-5 |
| 18 | Winter Haven Blue Devils | 390 | 0.395 | 1 | 9 | 0 | 192 | 346 | L2 | 7A-6 |
| 19 | Westwood Academy Panthers | 422 | 0.365 | 0 | 9 | 0 | 82 | 265 | L10 | 7A-8 |
| 20 | East Ridge | 444 | 0.370 | 0 | 10 | 0 | 30 | 534 | L10 | 7A-6 |
2020 Region 6A-3 Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Gibson Braves | 11 | 2 | 0 | 634 | 161 | L1 |
| 2 | Palmetto Tigers | 9 | 4 | 0 | 352 | 237 | L1 |
| 3 | Hillsborough Terriers | 8 | 2 | 0 | 344 | 143 | L1 |
| 4 | Jefferson Dragons | 7 | 2 | 0 | 291 | 130 | L1 |
| 5 | Westwood Academy Panthers | 7 | 2 | 0 | 232 | 134 | L1 |
| 6 | Auburndale Bloodhounds | 5 | 4 | 0 | 207 | 172 | L1 |
| 7 | King Lions | 5 | 4 | 0 | 172 | 201 | L1 |
| 8 | Okeechobee Brahmans | 5 | 4 | 0 | 191 | 144 | L1 |
| 9 | Braden River Pirates | 4 | 4 | 0 | 241 | 175 | L1 |
| 10 | Middleton Tigers | 4 | 5 | 0 | 110 | 111 | L1 |
| 11 | Bayside | 4 | 5 | 0 | 165 | 249 | L1 |
| 12 | Southeast Seminoles | 4 | 7 | 0 | 278 | 253 | L1 |
| 13 | Spoto Spartans | 3 | 6 | 0 | 65 | 260 | L4 |
| 14 | Port St. Lucie Jaguars | 2 | 7 | 0 | 77 | 200 | L2 |
| 15 | Blake Yellow Jackets | 1 | 7 | 0 | 102 | 229 | L2 |
| 16 | Heritage | 1 | 7 | 0 | 23 | 311 | L3 |
| 17 | South Fork Bulldogs | 1 | 7 | 0 | 115 | 275 | L7 |
| 18 | Sebastian River | 1 | 9 | 0 | 69 | 261 | L1 |
| 19 | Brandon Eagles | 0 | 9 | 0 | 6 | 342 | L28 |


































