2025 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windermere | 11 MAN | 10 | 0 | 0 | 481 | 34 | W20 |
| 2 | Innovation | 11 MAN | 8 | 2 | 0 | 324 | 108 | L2 |
| 3 | Four Corners Charter | 8 MAN | 6 | 1 | 0 | 210 | 118 | W6 |
| 4 | The First Academy | 11 MAN | 5 | 5 | 0 | 273 | 242 | W1 |
| 5 | Kissimmee Gateway | 11 MAN | 5 | 6 | 0 | 209 | 172 | L1 |
| 6 | Oak Ridge | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 175 | 342 | L2 |
| 7 | East River | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 161 | 293 | W3 |
| 8 | Lake Buena Vista | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 156 | 246 | W1 |
| 9 | Poinciana | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 146 | 245 | L1 |
| 10 | Tradition Prep | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 89 | 275 | L2 |
| 11 | West Oaks Academy | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 196 | 248 | L1 |
| 12 | Orlando University | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 98 | 429 | L1 |
| 13 | Colonial | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 159 | 361 | L4 |
| 14 | Cocoa Beach | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 186 | 353 | L5 |
| 15 | St. John Lutheran | 8 MAN | 1 | 5 | 0 | 120 | 330 | L2 |
| 16 | Deltona Trinity Christian | 11/8 MAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | L4 |
| 17 | Gainesville Christian | 8 MAN | 0 | 4 | 0 | 56 | 96 | L15 |
| 18 | Liberty | 11 MAN | 0 | 10 | 0 | 103 | 367 | L14 |
| 19 | Orlando Cypress Creek | 11 MAN | 0 | 10 | 0 | 65 | 335 | L31 |
2024 SSAA Atlantic League South Division Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Coast | 10 | 3 | 0 | 316 | 148 | W5 |
| 2 | Frostproof | 9 | 3 | 0 | 266 | 176 | W3 |
| 3 | LaBelle | 8 | 2 | 0 | 228 | 79 | L1 |
| 4 | Delray Beach American Heritage | 8 | 3 | 0 | 274 | 165 | L1 |
| 5 | Umatilla | 6 | 5 | 0 | 300 | 249 | L1 |
| 6 | Bayside | 5 | 6 | 0 | 244 | 219 | L1 |
| 7 | Coral Springs Charter | 4 | 6 | 0 | 191 | 263 | L1 |
| 8 | Tradition Prep | 1 | 10 | 0 | 131 | 396 | L2 |
2024 SSAA Atlantic League Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak | DIVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Coast | 10 | 3 | 0 | 316 | 148 | W5 | SOUTH |
| 2 | West Nassau | 9 | 2 | 0 | 399 | 127 | L1 | NORTH |
| 3 | Frostproof | 9 | 3 | 0 | 266 | 176 | W3 | SOUTH |
| 4 | Bell | 9 | 4 | 0 | 351 | 182 | L1 | NORTH |
| 5 | LaBelle | 8 | 2 | 0 | 228 | 79 | L1 | SOUTH |
| 6 | Delray Beach American Heritage | 8 | 3 | 0 | 274 | 165 | L1 | SOUTH |
| 7 | Paxon | 7 | 2 | 0 | 239 | 95 | L1 | NORTH |
| 8 | Umatilla | 6 | 5 | 0 | 300 | 249 | L1 | SOUTH |
| 9 | Lake Weir | 5 | 5 | 0 | 260 | 233 | L1 | NORTH |
| 10 | Bayside | 5 | 6 | 0 | 244 | 219 | L1 | SOUTH |
| 11 | Fernandina Beach | 5 | 7 | 0 | 267 | 310 | L1 | NORTH |
| 12 | Coral Springs Charter | 4 | 6 | 0 | 191 | 263 | L1 | SOUTH |
| 13 | Stanton Prep | 4 | 6 | 0 | 169 | 222 | L1 | NORTH |
| 14 | Interlachen | 4 | 8 | 0 | 331 | 367 | L1 | NORTH |
| 15 | Tradition Prep | 1 | 10 | 0 | 131 | 396 | L2 | SOUTH |
| 16 | Bronson | 0 | 10 | 0 | 64 | 436 | L13 | NORTH |
2023 SSAA Atlantic League Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Weir | 7 | 3 | 0 | 211 | 122 | W3 |
| 2 | Sebastian River | 6 | 4 | 0 | 201 | 157 | W2 |
| 3 | Tradition Prep | 4 | 5 | 0 | 186 | 318 | L3 |
| 4 | Paxon | 4 | 6 | 0 | 191 | 223 | L1 |
| 5 | Coral Springs Charter | 4 | 6 | 0 | 235 | 301 | W1 |
| 6 | Cocoa Beach | 3 | 7 | 0 | 175 | 270 | W1 |
| 7 | Stanton Prep | 2 | 7 | 0 | 149 | 261 | L1 |
| 8 | Interlachen | 2 | 8 | 0 | 95 | 340 | L3 |
| 9 | Bell | 2 | 8 | 0 | 122 | 284 | L1 |
| 10 | Space Coast | 1 | 8 | 0 | 54 | 350 | W1 |
| 11 | Bronson | 1 | 8 | 0 | 40 | 368 | L3 |
2022 SSAC 11 Man South Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Highland Prep | 10 | 0 | 0 | 436 | 96 | W21 |
| 2 | Out-Of-Door Academy | 9 | 1 | 0 | 360 | 141 | L1 |
| 3 | Westminster Academy | 6 | 2 | 0 | 240 | 144 | L2 |
| 4 | Santa Fe Catholic | 6 | 2 | 0 | 220 | 192 | L1 |
| 5 | Jupiter Christian | 6 | 4 | 0 | 400 | 221 | L1 |
| 6 | Saint Stephen's | 6 | 5 | 0 | 275 | 189 | W5 |
| 7 | Fort Myers Canterbury | 5 | 2 | 0 | 210 | 106 | L2 |
| 8 | Boca Raton Christian | 4 | 4 | 0 | 183 | 234 | L2 |
| 9 | St. Edward's | 4 | 4 | 0 | 150 | 274 | L2 |
| 10 | Gateway Charter | 3 | 5 | 0 | 181 | 208 | W2 |
| 11 | Oasis | 2 | 5 | 0 | 140 | 161 | L1 |
| 12 | Bradenton Christian | 2 | 7 | 0 | 115 | 250 | L4 |
| 13 | Bell Creek Academy | 2 | 7 | 0 | 91 | 261 | L1 |
| 14 | Tradition Prep | 1 | 7 | 0 | 88 | 361 | L1 |
| 15 | Berean Christian | 1 | 8 | 0 | 52 | 295 | L3 |
















































